Среднемесячные данные климата Новозыбкова
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Температура
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | -6.20 | -1.60 | 4.16 | 12.52 | 16.94 | 23.17 | 18.62 | 18.24 | 13.70 | 10.07 | 3.82 | 2.21 | 9.64 |
2020 год | 0.87 | 1.69 | 5.38 | 8.06 | 12.28 | 22.07 | 20.21 | 19.58 | 15.95 | 11.45 | 3.66 | -0.75 | 10.04 |
2021 год | -3.09 | -6.02 | 1.67 | ||||||||||
Средняя | -2.81 | -1.98 | 3.74 | 10.29 | 14.61 | 22.62 | 19.42 | 18.91 | 14.83 | 10.76 | 3.74 | 0.73 | 9.57 |
Влажность
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 89.57 | 86.72 | 62.70 | 38.81 | 64.36 | 47.97 | 66.36 | 70.84 | 71.63 | 77.86 | 85.71 | 92.38 | 71.24 |
2020 год | 93.82 | 86.86 | 69.35 | 52.63 | 74.55 | 67.42 | 73.51 | 75.10 | 79.06 | 87.97 | 97.13 | 95.53 | 79.41 |
2021 год | 93.50 | 83.77 | 80.04 | ||||||||||
Средняя | 92.30 | 85.78 | 70.70 | 45.72 | 69.46 | 57.70 | 69.94 | 72.97 | 75.35 | 82.92 | 91.42 | 93.96 | 75.68 |
Давление
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 742.61 | 749.53 | 748.79 | 749.82 | 745.36 | 748.85 | 743.04 | 748.51 | 748.35 | 747.93 | 750.87 | 745.91 | 747.46 |
2020 год | 749.27 | 743.08 | 748.43 | 745.71 | 744.87 | 745.13 | 745.87 | 746.60 | 748.94 | 748.34 | 753.72 | 753.58 | 747.80 |
2021 год | 747.96 | 749.11 | 747.56 | ||||||||||
Среднее | 746.61 | 747.24 | 748.26 | 747.77 | 745.12 | 746.99 | 744.46 | 747.56 | 748.65 | 748.14 | 752.30 | 749.75 | 747.73 |
Ветер
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
2020 год | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
2021 год | 4.5 | 4.9 | 3.0 | ||||||||||
Средний | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |